Ekomaty
EKOMAT24
Jest to system zarządzania, kontroli i dystrybucji:
- rolek folii organicznej
- folii spożywczej
- toreb z recyklingu
- toreb papierowych
- toreb z kodem kreskowym
- toreb z pakietem różnych opakowań
- i wiele innych.

Stworzony do automatycznej dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
Jest to automat sprzedający, który może rozpoznać obywatela składającego wniosek, aby następnie zapewnić dostawę określonego opakowania powodując przesyłanie danych do podłączonego komputera np. kierownika Biura Ekologii.
Zaprojektowane i wykonane we Włoszech przez firmę For Vending Solutions. W całości objęty międzynarodowym patentem. Kompaktowy rozmiar, duża pojemność załadunku i innowacyjny system dozowania czyni go wyjątkowym w swoim gatunku.
MOCNE ATUTY URZĄDZENIA
- terminowa dostawa oferowanej usługi
- możliwość zasilania 24 godziny na dobę
- terminowość pobierania danych
- precyzja uzyskanych danych
- brak odpadów (oszczędność około 480 godzin rocznie w porównaniu z tradycyjną usługą dystrybucyjną)
- możliwość wydania dowolnego rodzaju worka
- informacje otrzymane na temat, kto co pobrał, kiedy skończy się dany asortyment oraz ile produktów pozostało w magazynie.
- identyfikowalność wydanych rolek
- identyfikowalność poszczególnych toreb
- zdalne pobieranie danych
Modele automatów
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | MINI – M | VERTICAL – L | VERTICAL – XL |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 1350 (możliwość poszerzenia do 1700) x 870 x 1010 | 184 x 120 x 120 | 206 x 120 x 120 |
Waga kg | 340 | 600 | 650 |
Liczba punktów odbioru szt. | 12 | 17 | 20 |
Ilość skrytek | Max 432 | min. 476 – max 1428 | min. 560 – max. 1680 |
Wymiar skrytki mm (szer x wys x gł) | min. 80x60x300 | 40x80x300 – 120x80x300 | 40x80x300 – 120x80x300 |
Otwieranie drzwi | Zamek elektromagnetyczny | Zamek elektromagnetyczny | Zamek elektromagnetyczny |
Wysokość produktu od podłoża mm | 1000 | 372 | 372 |
Obsługa maszyny | Od przodu | Od przodu | Od przodu |
Ekspozycja produktów | z przodu | z przodu | z przodu |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7″ | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 17′ | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 17′ |
Uzupełnianie produktów | napędzane przez przedni układ napędowy maszyny | napędzane przez przedni układ napędowy maszyny | napędzane przez przedni układ napędowy maszyny |
Dane wejściowe i wyjściowe | router / modem / LAN | router / modem / LAN | router / modem / LAN |
Systemy identyfikacji | Kod kreskowy / QRcode / RFID | Kod kreskowy / QRcode / RFID | Kod kreskowy / QRcode / RFID |
Dane użytkownika | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/mikrochip/transponder | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/mikrochip/transponder | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/mikrochip/transponder |
![]() |
|
Model | WITRYNA |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 200 x 160 x 90 |
Waga maszyny 4 półki standardowe kg | 410 |
Waga maszyny 4 półki klimatyzowane kg | 585 |
Waga maszyny 4 półki chłodzone kg | 585 |
Obciążenie półki kg | 5 |
Wymiary wewnętrzne magazynu cm (szer x wys x gł) | 123x93x39 |
Wymiar półki cm (szer x wys x gł) | 2x93x39 |
Powierzchnia przeszklona cm (szer x wys x gł) | 130x102x2,7 |
Typ szkła | hartowane/ UV odporne |
Półki szklane mm | 4×4=(poly.0,4×3)+9+4 |
Drzwi do odbioru produktu cm (szer x wys x gł) | poliwęglan lity 8mm |
Winda cm (szer x wys x gł) | 33/43×93,5×26,5 |
Czujniki windy ilość | 10 |
Typ wydania | wydanie przesuwne |
Oprogramowanie | interaktywne, wielofunkcyjne, zintegrowane |
Typ wyświetlacza | graficzny LCD dotykowy |
Typ wyświetlacza | Kolorystyka RGB |
Kolorystyka wyświetlacza | 16 mln pikseli |
Rozdzielczość wyświetlacza | 600×800 |
Wielkość wyświetlacza | 17 cali |
Ochrona wyświetlacza | szkło hartowane 5 mm |
Możliwość wyświetlania animacji | tak |
klawiatura | ekran dotykowy |
Wyjmowanie banknotów | z przodu/ opcjonalnie z tyłu |
Wyjmowanie monet | z przodu/ opcjonalnie z tyłu |
Załadunek od tyłu | tak |
Wewnętrzne oświetlenie LED | tak |
Wyświetlacz | Dotykowy ekran 17 cali |
Wprowadzanie i pobieranie danych | Internet GPRS/modem/lan |
Systemy identyfikacji | Kod kreskowy/QRcode/RIFD |
Możliwość identyfikacji użytkownika | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/ mikrochip/transponder |
![]() |
||
Model | MINI – M | |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 1350 (możliwość poszerzenia do 1700) x 870 x 1010 | |
Waga kg | 340 | |
Liczba punktów odbioru szt. | 12 | |
Ilość skrytek | Max 432 | |
Wymiar skrytki mm (szer x wys x gł) | min. 80x60x300 | |
Otwieranie drzwi | Zamek elektromagnetyczny | |
Wysokość produktu od podłoża mm | 1000 | |
Obsługa maszyny | Od przodu | |
Ekspozycja produktów | z przodu | |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 7″ | |
Uzupełnianie produktów | napędzane przez przedni układ napędowy maszyny | |
Dane wejściowe i wyjściowe | router / modem / LAN | |
Systemy identyfikacji | Kod kreskowy / QRcode / RFID | |
Dane użytkownika | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/mikrochip/transponder | |
![]() |
||
Model | WITRYNA | |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 200 x 160 x 90 | |
Waga maszyny 4 półki standardowe kg | 410 | |
Waga maszyny 4 półki klimatyzowane kg | 585 | |
Waga maszyny 4 półki chłodzone kg | 585 | |
Obciążenie półki kg | 5 | |
Wymiary wewnętrzne magazynu cm (szer x wys x gł) | 123x93x39 | |
Wymiar półki cm (szer x wys x gł) | 2x93x39 | |
Powierzchnia przeszklona cm (szer x wys x gł) | 130x102x2,7 | |
Typ szkła | hartowane/ UV odporne | |
Półki szklane mm | 4×4=(poly.0,4×3)+9+4 | |
Drzwi do odbioru produktu cm (szer x wys x gł) | poliwęglan lity 8mm | |
Winda cm (szer x wys x gł) | 33/43×93,5×26,5 | |
Czujniki windy ilość | 10 | |
Typ wydania | wydanie przesuwne | |
Oprogramowanie | interaktywne, wielofunkcyjne, zintegrowane | |
Typ wyświetlacza | graficzny LCD dotykowy | |
Typ wyświetlacza | Kolorystyka RGB | |
Kolorystyka wyświetlacza | 16 mln pikseli | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 600×800 | |
Wielkość wyświetlacza | 17 cali | |
Ochrona wyświetlacza | szkło hartowane 5 mm | |
Możliwość wyświetlania animacji | tak | |
klawiatura | ekran dotykowy | |
Wyjmowanie banknotów | z przodu/ opcjonalnie z tyłu | |
Wyjmowanie monet | z przodu/ opcjonalnie z tyłu | |
Załadunek od tyłu | tak | |
Wewnętrzne oświetlenie LED | tak | |
Wyświetlacz | Dotykowy ekran 17 cali | |
Wprowadzanie i pobieranie danych | Internet GPRS/modem/lan | |
Systemy identyfikacji | Kod kreskowy/QRcode/RIFD | |
Możliwość identyfikacji użytkownika | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/ mikrochip/transponder |
![]() |
||
Model | VERTICAL – L | |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 184 x 120 x 120 | |
Waga kg | 600 | |
Liczba punktów odbioru szt. | 17 | |
Ilość skrytek | min. 476 – max 1428 | |
Wymiar skrytki mm (szer x wys x gł) | 40x80x300 – 120x80x300 | |
Otwieranie drzwi | Zamek elektromagnetyczny | |
Wysokość produktu od podłoża mm | 372 | |
Obsługa maszyny | Od przodu | |
Ekspozycja produktów | z przodu | |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 17′ | |
Uzupełnianie produktów | napędzane przez przedni układ napędowy maszyny | |
Dane wejściowe i wyjściowe | router / modem / LAN | |
Systemy identyfikacji | Kod kreskowy / QRcode / RFID | |
Dane użytkownika | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/mikrochip/transponder |
![]() |
||
Model | VERTICAL – XL | |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 206 x 120 x 120 | |
Waga kg | 650 | |
Liczba punktów odbioru szt. | 20 | |
Ilość skrytek | min. 560 – max. 1680 | |
Wymiar skrytki mm (szer x wys x gł) | 40x80x300 – 120x80x300 | |
Otwieranie drzwi | Zamek elektromagnetyczny | |
Wysokość produktu od podłoża mm | 372 | |
Obsługa maszyny | Od przodu | |
Ekspozycja produktów | z przodu | |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy 17′ | |
Uzupełnianie produktów | napędzane przez przedni układ napędowy maszyny | |
Dane wejściowe i wyjściowe | router / modem / LAN | |
Systemy identyfikacji | Kod kreskowy / QRcode / RFID | |
Dane użytkownika | Qrcode/karta/pasek magnetyczny/mikrochip/transponder |
Masz więcej pytań?
SKONTAKTUJ SIĘ