Automaty BHP
BHPMAT24
to automaty do zarządzania i kontroli nad dystrybucją środków ochrony osobistej.
Spełnia obowiązki prawne poprzez poświadczenie:
- dostępność i użyteczność środków ochrony indywidualnej
- wycofanie (kto, kiedy, co).

ELASTYCZNOŚĆ
Magazyn może być konfigurowany w prosty i szybki sposób dzięki modułowej budowie kieszeni o zmiennych kształtach:
od 60x80x300 mm
do 720x80x320 mm.
Za pomocą TOOLBOXES (pojemniki z możliwością ponownego zamknięcia 60x80x320 mm) można wkładać materiały sypkie.
ZMIENNA POJEMNOŚĆ
Automat zarządza od 510 do 1530 kieszeniami/referencjami. Jeżeli potrzebna jest większa pojemność, do automatu można podłączyć 9 kolejnych, co zwiększy pojemność do 5100/15300 kieszeni/referencji.
KOMUNIKACJA
Wykorzystując dedykowaną aplikację wszystkie dane są szybko i łatwo dostępne przez Internet, również przez tablety lub smartfony. Stany magazynowe, ilości pobranych i zużytych produktów są na bieżąco dostępne w czasie rzeczywistym.
Zastosowania
- Rękawice
- Maski
- Okulary ochronne
- Nakładki przeciwhałasowe
- Wymienne filtry gazu
- Jednorazowe kombinezony ochronne
- Akcesoria
Dostępne modele automatów
![]() |
|
Model | bhpmat24 |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 1350 (1690 z monitorem) x 870 x 1015 |
Waga kg | 340 |
Ilość drzwiczek automatycznych szt. | 12 |
Ilość kieszeni na produkty szt. | 432 |
Wymiary kieszeni mm (wys. x szer. x gł.) | 80 x 60 x 300 |
Otwieranie drzwiczek | zautomatyzowane |
Wysokość odbioru produktów od ziemi mm | 1000 |
Miejsce odbioru produktów | z przodu |
Otwieranie drzwiczek | od dołu do góry |
Wyświetlacz | dotykowy kolorowy 19” |
Ładowanie produktów | od przodu |
Pobieranie i odczyt danych | CHMURA |
System identyfikacji | Kod kreskowy, kod QR |
Identyfikatory użytkowników | RFID |
![]() |
||
Model | bhpmat24 | |
Wymiary zewnętrzne mm (wys. x szer. x gł.) | 1350 (1690 z monitorem) x 870 x 1015 | |
Waga kg | 340 | |
Ilość drzwiczek automatycznych szt. | 12 | |
Ilość kieszeni na produkty szt. | 432 | |
Wymiary kieszeni mm (wys. x szer. x gł.) | 80 x 60 x 300 | |
Otwieranie drzwiczek | zautomatyzowane | |
Wysokość odbioru produktów od ziemi mm | 1000 | |
Miejsce odbioru produktów | z przodu | |
Otwieranie drzwiczek | od dołu do góry | |
Wyświetlacz | dotykowy kolorowy 19” | |
Ładowanie produktów | od przodu | |
Pobieranie i odczyt danych | CHMURA | |
System identyfikacji | Kod kreskowy, kod QR | |
Identyfikatory użytkowników | RFID |
Masz więcej pytań?
SKONTAKTUJ SIĘ